FJORD-LAB
SI OPNE KUNDESIDE FOR:
Eid kommune
D
r i k k e v a s s a n a l y s e r
| 2012 |
Nordfjordeid |
Kaldekloven & Stårheim VV |
Leivdal Vassverk |
Ljådalsvatn |
Kommentar |
| Jan. | 03.01.12 10.01.12 | 10.01.12 | 10.01.12 | 10.01.12 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 23.01.12 | 23.01.12 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Feb. | 07.02.12 | 07.02.12 | 24.01.12 | 23.01.12 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 21.02.12 | 21.02.12 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Mars | 06.03.12 12.03.12 | 06.03.12 | 06.03.12 | 06.03.12 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 27.03.12 | 27.03.12 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| April | 17.04.12 | 17.04.12 | 17.04.12 | 17.04.12 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| Mai | |||||
| Juni | |||||
| Juli | |||||
| Aug. | |||||
| Sept. | |||||
| Okt. | |||||
| Nov. | |||||
| Des. | |||||
|
URK |
Eldre analyser i tabellane under:
| 2011 |
Nordfjordeid |
Kaldekloven & Stårheim VV |
Leivdal Vassverk |
Ljådalsvatn |
Kommentar |
| Jan. | 11.01.11 | 11.01.11 | 11.01.11 | 11.01.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 25.01.11 | 25.01.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Feb. | 08.02.11 | 08.02.11 | 08.02.11 | 08.02.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 23.02.11 | 23.02.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Mars | 07.03.11 | 07.03.11 | 07.03.11 | 07.03.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.03.11 | 22.03.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| April | 14.04.11 | 12.04.11 | 12.04.11 | 12.04.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 29.04.11 | - | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Mai | 03.05.11 | 03.05.11 | 03.05.11 | 03.05.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 18.05.11 | - | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Juni | 31.05.11 | 31.05.11 | 14.06.11 | 14.06.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 14.06.11 28.06.11 | 14.06.11 28.06.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Juli | 12.07.11 | 12.07.11 | 26.07.11 | 26.07.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 26.07.11 | 26.07.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Aug. | 09.08.11 | 09.08.11 | 23.08.11 | 23.08.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 23.08.11 | 23.08.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Sept. | 06.09.11 | 06.09.11 | 20.09.11 | 20.09.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.09.11 | 20.09.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Okt. | 04.10.11 | 04.10.11 | 18.10.11 | 18.10.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 18.10.11 | 18.10.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Nov. | 15.11.11 | 01.11.11 | 15.11.11 | 15.11.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 29.11.11 | 15.11.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Des. | 06.12.11 | - | 13.12.11 | 13.12.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 13.12.11 | 13.12.11 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
|
URK |
05.04.11 | 05.04.11 | Utvida Rutinekontroll: OK kvalitet |
Eldre analyser i tabellane under:
| 2010 |
Nordfjordeid |
Kaldekloven & Stårheim VV |
Leivdal Vassverk |
Ljådalsvatn |
Kommentar |
| Jan. | 12.01.10 | 12.01.10 | 12.01.10 | 12.01.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 26.01.10 | 26.01.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Feb. | 09.02.10 | 09.02.10 | 09.02.10 | 09.02.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 23.02.10 | 23.02.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Mars | 09.03.10 | 09.03.10 | 09.03.10 | 09.03.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 23.03.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | ||||
| April | 06.04.10 | 06.04.10 | 06.04.10 | 06.04.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.04.10 | 20.04.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Mai | 04.05.10 | 04.05.10 | 18.05.10 | 18.05.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 18.05.10 | 18.05.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Juni | 01.06.10 | 01.06.10 | 24.06.10 | 24.06.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.06.10 | 24.06.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Juli | 13.07.10 | 13.07.10 | 27.07.10 | 27.07.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 27.07.10 | 27.07.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Aug. | 12.08.10 | 12.08.10 | 24.08.10 | 24.08.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.08.10 | 24.08.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Sept. | 07.09.10 | 07.09.10 | 21.09.10 | 21.09.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 21.09.10 | 21.09.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Okt. | 05.10.10 | 05.10.10 | 19.10.10 | 19.10.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 19.10.10 | 19.10.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Nov. | 02.11.10 | 02.11.10 | 30.11.10 07.12.10 |
30.11.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 16.11.10 | 16.11.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Des. | 30.11.10 | 30.11.10 | 09.12.10 14.12.10 |
14.12.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 14.12.10 | 14.12.10 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
Eldre analyser i tabellane under:
| 2009 |
Nordfjordeid |
Kaldekloven & Stårheim VV |
Leivdal Vassverk |
Ljådalsvatn |
Kommentar |
| Jan. | 13.01.09 | 13.01.09 | 13.01.09 | 13.01.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 27.01.09 | - | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Feb. | 10.02.09 | 10.02.09 | 10.02.09 | 10.02.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.02.09 | 24.02.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Mars | 10.03.09 | 10.03.09 | 10.03.09 | 10.03.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 31.03.09 | 31.03.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| April | 21.04.09 | 21.04.09 | 21.04.09 | 21.04.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 05.05.09 | - | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Mai | 19.05.09 | 19.05.09 | 02.06.09 | 02.06.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 02.06.09 | 02.06.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Juni | 16.06.09 | 16.06.09 | 30.06.09 | 30.06.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 30.06.09 | 30.06.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Juli | 14.07.09 | 14.07.09 | 14.07.09 | 14.07.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 28.07.09 | 28.07.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Aug. | 11.08.09 | 11.08.09 | 11.08.09 | 11.08.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 25.08.09 | 25.08.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Sept. | 08.09.09 | 08.09.09 | 22.09.09 | 22.09.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.09.09 | 22.09.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Okt. | 02.10.09 06.10.09 | - | 20.10.09 | 20.10.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.10.09 | 20.10.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Nov. | 03.11.09 | 03.11.09 | 01.12.09 | 01.12.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 17.11.09 | 17.11.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Des. | 01.12.09 | 01.12.09 | 15.12.09 | 15.12.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 15.12.09 | 15.12.09 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
Eldre analyser i tabellane under:
| 2008 |
Nordfjordeid |
Kaldekloven & Stårheim VV |
Leivdal Vassverk |
Ljådalsvatn |
Kommentar |
| Jan. | 08.01.08 | 08.01.08 | 08.01.08 | 08.01.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.01.08 | - | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Feb. | 05.02.08 | 05.02.08 | 05.02.08 | 05.02.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 19.02.08 | 19.02.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Mars | 04.03.08 | 04.03.08 | 04.03.08 | 04.03.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 25.03.08 | 25.03.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| April | 15.04.08 | 15.04.08 | 15.04.08 | 15.04.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 30.04.08 | - | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Mai | 13.05.08 | 13.05.08 | 27.05.08 | 27.05.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 27.05.08 | 27.05.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Juni | 10.06.08 | 10.06.08 | 30.06.08 | 24.06.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.06.08 | 24.06.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Juli | 09.07.08 | 09.07.08 | 09.07.08 | 09.07.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.07.08 | 22.07.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Aug. | 05.08.08 | 05.08.08 | 05.08.08 | 05.08.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 19.08.08 | 19.08.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Sept. | 02.09.08 | - | 16.09.08 30.09.08 | 16.09.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 16.09.08 30.09.08 | 16.09.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Okt. | 14.10.08 | 14.10.08 | 14.10.08 | 14.10.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 28.10.08 | 28.10.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Nov. | 11.11.08 | 11.11.08 | 25.11.08 | 25.11.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 25.11.08 | 25.11.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Des. | 09.12.08 | 09.12.08 | 09.12.08 | 09.12.08 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| OK hygienisk drikkevasskvalitet |
Eldre analyser i tabellane under:
| 2007 |
Nordfjordeid |
Kaldekloven & Stårheim VV |
Leivdal Vassverk |
Ljådalsvatn |
Kommentar |
| Jan. | 09.01.07 | 09.01.07 | 09.01.07 | 09.01.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 23.01.07 | - | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Feb. | 15.02.07 | 06.02.07 | 06.02.07 | 06.02.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.02.07 | 20.02.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Mars | 06.03.07 | 06.03.07 | 06.03.07 | 06.03.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.03.07 | 20.03.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| April | 10.04.07 | 10.04.07 | 10.04.07 | 10.04.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.04.07 | - | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Mai | 15.05.07 | 15.05.07 | 29.05.07 | 29.05.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 29.05.07 | 29.05.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Juni | 12.06.07 | 12.06.07 | 26.06.07 | 26.06.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 26.06.07 | 26.06.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Juli | 10.07.07 | 10.07.07 | 10.07.07 | 10.07.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.07.07 | 24.07.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Aug. | 07.08.07 | 07.08.07 | 21.08.07 | 21.08.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 27.08.07 | 21.08.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Sept. | 04.09.07 | 07.09.07 | 18.09.07 | 18.09.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 18.09.07 | 18.09.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Okt. | 02.10.07 | - | 16.10.07 | 16.10.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 16.10.07 | 16.10.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Nov. | 30.10.07 | 30.10.07 | 27.11.07 | 27.11.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 13.11.07 | 13.11.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Des. | 27.11.07 | 27.11.07 | 11.12.07 | 11.12.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
| 11.12.07 | 11.12.07 | OK hygienisk drikkevasskvalitet |
Eldre analyser i tabellane under:
| 2006 |
Nordfjordeid |
Kaldekloven & Stårheim VV |
Ljådalsvatn Vassverk |
Leivdal |
Kommentar |
| Jan. | 10.01.06 | 10.01.06 | 10.01.06 | 10.01.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 26.01.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | ||||
| Feb. | 07.02.06 | 07.02.06 | 07.02.06 | 07.02.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 21.02.06 | 21.02.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Mars | 07.03.06 | 07.03.06 | 07.03.06 | 07.03.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 21.03.06 | 21.03.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| April | 04.04.06 | 04.04.06 | 04.04.06 | 04.04.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 18.04.06 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Mai | 09.05.06 | 09.05.06 | 23.05.06 | 23.05.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 23.05.06 | 23.05.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Juni | 13.06.06 | 13.06.06 | 21.06.06 | 21.06.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 21.06.06 | 21.06.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Juli | 04.07.06 | 04.07.06 | 04.07.06 | 04.07.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 01.08.06 | 01.08.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Aug. | 15.08.06 | 08.08.06 | 22.08.06 | 22.08.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.08.06 | 22.08.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Sept. | 05.09.06 | - | 19.09.06 | 19.09.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 19.09.06 | 19.09.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Okt. | 03.10.06 | - | 17.10.06 | 17.10.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 17.10.06 | 17.10.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Nov. | 31.10.06 | 31.10.06 | 04.12.06 | 28.11.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 14.11.06 | 14.11.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Des. | 28.11.06 | 28.11.06 | 12.12.06 | 12.12.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 12.12.06 | 12.12.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Fjord-Lab INFO - DRIKKEVATN | |||||
Eldre analyser i tabellane under:
| 2005 |
Nordfjordeid |
Kaldekloven & Stårheim VV |
Ljådalsvatn Vassverk |
Leivdal |
Kommentar |
| Jan. | 11.01.05 | 11.01.05 | 11.01.05 | 11.01.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.01.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | ||||
| Feb. | 11.02.05 | 08.02.05 | 08.02.05 | 08.02.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.02.05 | 22.02.05 | 11.02.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | ||
| Mars | 08.03.05 | 08.03.05 | 08.03.05 | 08.03.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 29.03.05 | 29.03.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| April | 12.04.05 | 12.04.05 | 12.04.05 | 12.04.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Mai | 10.05.05 | 10.05.05 | 24.05.05 | 24.05.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.05.05 | 24.05.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Juni | 07.06.05 | 07.06.05 | 21.06.05 | 21.06.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 21.06.05 | 21.06.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Juli | 05.07.05 | 05.07.05 | 26.07.05 | 29.07.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 26.07.05 | 26.07.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Aug. | 09.08.05 | 09.08.05 | 23.08.05 | 23.08.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 23.08.05 | 23.08.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Sept. | 06.09.05 | - | 20.09.05 | 20.09.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.09.05 | 20.09.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Okt. | 10.10.05 | 04.10.05 | 18.10.05 | 18.10.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 18.10.05 | 18.10.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Nov. | 04.11.05 | 01.11.05 | 01.11.05 | 01.11.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 15.11.05 | 15.11.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Des. | 29.11.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| 13.12.05 | 13.12.05 | 13.12.05 | 13.12.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Fjord-Lab INFO - DRIKKEVATN | |||||
Analyser før 01.01.2005:
| 2004 |
Nordfjordeid |
Kaldekloven & Stårheim VV |
Ljådalsvatn Vassverk |
Leivdal |
Kommentar |
| Jan. | |||||
| Feb. | Eid
kommune inngjekk avtale med Fjord-Lab AS om analyse av drikkevatn,
avlaupsvatn og elveovervaking - gjeldande frå 1. juni 2004. AVTALA GJELD OG RAPPORTERING AV DRIKKEVASSKVALITETEN PÅ WEB - FØLG MED ! |
||||
| Mars | |||||
| April | |||||
| Mai | |||||
| Juni | 08.06.04 22.06.04 | 22.06.04 22.06.04 | 22.06.04 | 22.06.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Juli | 08.07.04 | 08.07.04 08.07.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet | ||
| 20.07.04 | 20.07.04 20.07.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Aug. | 10.08.04 16.08.04 | 10.08.04 16.08.04 | 10.08.04 16.08.04 | 16.08.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 31.08.04 | 31.08.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
| Sept. | 20.09.04 28.09.04 | 14.09.04 | 14.09.04 | 14.09.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Okt. | 12.10.04 01.11.04 | 12.10.04 26.10.04 | 12.10.04 | 12.10.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Nov. | 09.11.04 23.11.04 | 09.11.04 | 09.11.04 | 09.11.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Des. | 07.12.04 | 07.12.04 | 07.12.04 | 07.12.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |