FJORD-LAB
SI OPNE KUNDESIDE FOR:
Hornindal kommune
D
r i k k e v a s s a n a l y s e r
| 2012 |
Grodås Vassverk |
Komm. |
Fannemel Vassverk |
Komm. |
| Fjord-Lab INFO - DRIKKEVATN | Krav i Drikkevassforskrifta | |||
| Jan. | 24.01.12 | God hyg. drikkevasskvalitet | 24.01.12 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| Feb. | 21.02.12 | God hyg. drikkevasskvalitet | 21.02.12 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| Mars | 27.03.12 | God hyg. drikkevasskvalitet | 27.03.12 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| April | 18.04.12 | God hyg. drikkevasskvalitet | 18.04.12 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| Mai | ||||
| Juni | ||||
| Juli | ||||
| Aug. | ||||
| Sept. | ||||
| Okt. | ||||
| Nov. | ||||
| Des. | ||||
Eldre analyser i tabell under:
| 2011 |
Grodås Vassverk |
Komm. |
Fannemel Vassverk |
Komm. |
| Fjord-Lab INFO - DRIKKEVATN | Krav i Drikkevassforskrifta | |||
| Jan. | 25.01.11 | God hyg. drikkevasskvalitet | 25.01.11 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| Feb. | 01.03.11 | God hyg. drikkevasskvalitet | 01.03.11 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| Mars | 05.04.11 | God hyg. drikkevasskvalitet | 05.04.11 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| April | 12.04.11 | God hyg. drikkevasskvalitet | 12.04.11 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| - | - | |||
| Mai | 10.05.11 | God hyg. drikkevasskvalitet | 10.05.11 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| 31.05.11 | God hyg. drikkevasskvalitet | - | ||
| Juni | 14.06.11 | God hyg. drikkevasskvalitet | - | |
| 28.06.11 | God hyg. drikkevasskvalitet | - | ||
| Juli | 19.07.11 | God hyg. drikkevasskvalitet | 19.07.11 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| 26. - 29.07.11 | KOKEVARSEL ! | 28.07.11 | God hyg. drikkevasskvalitet | |
| Aug. | 01.08.11 10.08.11 | God hyg. drikkevasskvalitet | 10.08.11 | Oppfølging |
| 23.08.11 | God hyg. drikkevasskvalitet | - | ||
| Sept. | 20.09.11 | God hyg. drikkevasskvalitet | 20.09.11 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| Okt. | 18.10.11 |
Litt usikker hyg. drikkevasskvalitet |
18.10.11 | Litt usikker hyg. drikkevasskvalitet |
| Nov. | 15.11.11 | God hyg. drikkevasskvalitet | 15.11.11 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| Des. | 19.12.11 |
God hyg. drikkevasskvalitet |
19.12.11 | Rimeleg god drikkevasskvalitet |
Eldre analyser i tabell under:
| 2010 |
Grodås Vassverk |
Komm. |
Fannemel Vassverk |
Komm. |
| Fjord-Lab INFO - DRIKKEVATN | Krav i Drikkevassforskrifta | |||
| Jan. | - | Frostproblem på leidningsnett | - | Frostproblem på leidningsnett |
| Feb. | 08.02.10 | God hyg. drikkevasskvalitet | 08.02.10 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| Mars | 09.03.10 | God hyg. drikkevasskvalitet | 23.03.10 | Frostproblem på leidningsnett |
| April | 20.04.10 | God hyg. drikkevasskvalitet | 20.04.10 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| Mai | 04.05.10 | God hyg. drikkevasskvalitet | 04.05.10 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| - | - | 25.05.10 | God hyg. drikkevasskvalitet | |
| Juni | 15.06.10 | God hyg. drikkevasskvalitet | 15.06.10 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| 29.06.10 | God hyg. drikkevasskvalitet | - | - | |
| Juli | 13.07.10 | God hyg. drikkevasskvalitet | 13.07.10 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| 27.07.10 | God hyg. drikkevasskvalitet | 27.07.10 | God hyg. drikkevasskvalitet | |
| Aug. | 10.08.10 | God hyg. drikkevasskvalitet | - | - |
| 25.08.10 | God hyg. drikkevasskvalitet | - | - | |
| Sept. | 21.09.10 | God hyg. drikkevasskvalitet | 21.09.10 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| Okt. | 19.10.10 |
God hyg. drikkevasskvalitet |
19.10.10 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| Nov. | 16.11.10 | God hyg. drikkevasskvalitet | 16.11.10 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| Des. | 14.12.10 |
God hyg. drikkevasskvalitet |
14.12.10 | God hyg. drikkevasskvalitet |
Eldre analyser i tabell under:
| 2009 |
Grodås Vassverk |
Komm. |
Fannemel Vassverk |
Komm. |
| Fjord-Lab INFO - DRIKKEVATN | Krav i Drikkevassforskrifta | |||
| Jan. | 03.02.09 | God hyg. drikkevasskvalitet | 03.02.09 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| Feb. | 24.02.09 | God hyg. drikkevasskvalitet | 24.02.09 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| Mars | 17.03.09 | God hyg. drikkevasskvalitet | 17.03.09 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| April | 21.04.09 | God hyg. drikkevasskvalitet | 21.04.09 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| 28.04.09 | God hyg. drikkevasskvalitet | |||
| Mai | 05.05.09 | God hyg. drikkevasskvalitet | 05.05.09 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| 12.05.09 | God hyg. drikkevasskvalitet | |||
| Juni | 16.06.09 | God hyg. drikkevasskvalitet | 16.06.09 | God hyg. drikkevasskvalitet |
| 30.06.09 | God hyg. drikkevasskvalitet | |||
| Juli | 14.07.09 | God hyg. drikkevasskvalitet | 14.07.09 | Mod. hyg. drikkevasskvalitet |
| 28.07.09 | God hyg. drikkevasskvalitet | |||
| Aug. | 11.08.09 | God hyg. drikkevasskvalitet | 11.08.09 | Mod. hyg. drikkevasskvalitet |
| 25.08.09 | God hyg. drikkevasskvalitet | 25.08.09 | Mod. hyg. drikkevasskvalitet | |
| Sept. | 22.09.09 |
Mod. hyg. drikkevasskvalitet |
08.09.09 22.09.09 | Mod. hyg. drikkevasskvalitet |
| Okt. | 20.10.09 |
God hyg. drikkevasskvalitet |
20.10.09 | Mod. hyg. drikkevasskvalitet |
| Nov. | 17.11.09 |
God hyg. drikkevasskvalitet |
17.11.09 | Mod. hyg. drikkevasskvalitet |
| Des. | 15.12.09 |
God hyg. drikkevasskvalitet |
15.12.09 | God hyg. drikkevasskvalitet |
Eldre analyser i tabell under:
| 2008 |
Grodås Vassverk |
Fannemel Vassverk |
Kommentar (ref. Krav i Drikkevassforskrifta) |
| Jan. | 30.01.08 | 30.01.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Feb. | 26.02.08 | 26.02.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Mars | 11.03.08 | 11.03.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| April | 15.04.08 | 15.04.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Mai | 13.05.08 | 13.05.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Juni | 10.06.08 | 10.06.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.06.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | ||
| Juli | 08.07.08 | 08.07.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.07.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | ||
| Aug. | 05.08.08 | 05.08.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 19.08.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | ||
| Sept. | 16.09.08 | 16.09.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Okt. | 14.10.08 | 14.10.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Nov. | 11.11.08 | 11.11.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Des. | 09.12.08 | 09.12.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
Eldre analyser i tabell under:
| 2007 |
Grodås Vassverk |
Fannemel Vassverk |
Kommentar (ref. Krav i Drikkevassforskrifta) |
| Jan. | 23.01.07 | 23.01.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Feb. | 20.02.07 | 20.02.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Mars | 20.03.07 | 20.03.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| April | 24.04.07 | 24.04.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Mai | 22.05.07 | 22.05.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Juni | 12.06.07 | 12.06.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 19.06.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet | ||
| Juli | 24.07.07 | 24.07.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Aug. | 07.08.07 | 21.08.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 21.08.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet | ||
| Sept. | 18.09.07 | 18.09.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Okt. | 16.10.07 | 16.10.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Nov. | 13.11.07 | 13.11.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Des. | 11.12.07 | 11.12.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
Eldre analyser i tabell under:
| 2006 |
Grodås Vassverk |
Fannemel Vassverk |
Kommentar (ref. Krav i Drikkevassforskrifta) |
| Jan. | 24.01.06 | 24.01.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Feb. | 22.02.06 | 22.02.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Mars | 21.03.06 | 21.03.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| April | 18.04.06 | 18.04.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Mai | 23.05.06 | 23.05.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Juni | 13.06.06 27.06.06 | 13.06.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Juli | 28.07.06 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Aug. | 08.08.06 22.08.06 | 14.08.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Sept. | 19.09.06 | 25.09.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Okt. | 17.10.06 | 25.09.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Nov. | 14.11.06 | 14.11.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Des. | 12.12.06 | 12.12.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Fjord-Lab INFO - DRIKKEVATN | |||
Eldre analyser i tabell under:
| 2005 |
Grodås Vassverk |
Fannemel Vassverk |
Kommentar (ref. Krav i Drikkevassforskrifta) |
| Jan. | 25.01.05 | 25.01.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Feb. | 22.02.05 | 22.02.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Mars | 30.03.05 | 30.03.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| April | 02.05.05 | 02.05.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Mai | 10.05.05 | 10.05.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Juni | 07.06.05 23.06.05 | 07.06.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Juli | 05.07.05 19.07.05 | 05.07.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Aug. | 09.08.05 23.08.05 | 09.08.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Sept. | 20.09.05 | 20.09.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Okt. | 19.10.05 | 19.10.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Nov. | 15.11.05 | 21.11.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Des. | 13.12.05 | 13.12.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
Eldre analyser i tabellen under:
| 2004 |
Grodås Vassverk |
Fannemel Vassverk |
Kommentar (ref. Drikkevassforskrifta) |
| Jan. | 19.01.04 | 27.01.04 | |
| Feb. | 16.02.04 | 16.02.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Mars | 16.03.04 | 16.03.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| April | 13.04.04 | 13.04.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Mai | 11.05.04 | 11.05.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Juni | 08.06.04 | 08.06.04 22.06.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Juli | 06.07.04 20.07.04 | 06.07.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Aug. | 02.08.04 17.08.04 | 02.08.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 31.08.04 | |||
| Sept. | 14.09.04 | 14.09.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Okt. | 12.10.04 | 12.10.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Nov. | 09.11.04 | 09.11.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Des. | 21.12.04 | 21.12.04 | God hygienisk drikkevasskvalitet |