FJORD-LAB
SI OPNE KUNDESIDE FOR:
Hyllestad kommune
D
r i k k e v a s s a n a l y s e r
|
2012 |
Hyllestad VV | Bøfjord VV |
Sørbøvåg VV |
Eidsnes VV | ||||
| Gjeld: | Prøveuttak |
Merknad |
Prøveuttak |
Merknad |
Prøveuttak |
Merknad |
Prøveuttak |
Merknad |
| Jan. | 10.01.11 | Tilfredsstillande | 10.01.11 | Tilfredsstillande | 10.01.11 | Hyg. usikkert | 10.01.11 | Tilfredsstillande |
| Feb. | 07.02.11 | Hyg. usikkert | 07.02.11 | Tilfredsstillande | 07.02.11 | Tilfredsstillande | 07.02.11 | Tilfredsstillande |
|
Mars |
06.03.11 | Tilfredsstillande | 06.03.11 | Tilfredsstillande | 06.03.11 | Tilfredsstillande | 06.03.11 | Tilfredsstillande |
| April | 10.04.11 | Hyg. usikkert | 10.04.11 | Tilfredsstillande | 10.04.11 | Tilfredsstillande | 10.04.11 | Tilfredsstillande |
| Mai | ||||||||
| Juni | ||||||||
| Juli | ||||||||
| Aug. | ||||||||
| Sept. | ||||||||
| Okt. | ||||||||
| Nov. | ||||||||
| Des. | ||||||||
| DRIKKEVASSFORSKRIFTA | TILTAKSGRENSER | VASSVERK-INFO | Fjord-Lab INFO | |||||
Eldre analyser i tabell under:
|
2011 |
Hyllestad VV | Bøfjord VV |
Sørbøvåg VV |
Eidsnes VV | ||||
| Tekst: | Prøveuttak |
Merknad |
Prøveuttak |
Merknad |
Prøveuttak |
Merknad |
Prøveuttak |
Merknad |
| Jan. | 11.01.11 | Tilfredsstillande | 11.01.11 | Hyg. usikkert | 11.01.11 | Tilfredsstillande | 11.01.11 | Tilfredsstillande |
| Feb. | 08.02.11 | Tilfredsstillande | 08.02.11 | Hyg. kvalitet ok | 08.02.11 | Tilfredsstillande | 08.02.11 | Hyg. usikkert |
|
Mars |
08.03.11 | Tilfredsstillande | 08.03.11 | Hyg. usikkert | 08.03.11 | Hyg. usikkert | 08.03.11 | Tilfredsstillande |
| April | 05.04.11 | Hyg. usikkert | 05.04.11 | Hyg. usikkert | 05.04.11 | Tilfredsstillande | 05.04.11 | Tilfredsstillande |
| 11.04.11 | Tilfredsstillande | |||||||
| Mai | 10.05.11 | Tilfredsstillande | 10.05.11 | Tilfredsstillande | 10.05.11 | Hyg. usikkert | 10.05.11 | Tilfredsstillande |
| Juni | 14.06.11 | Tilfredsstillande | - | 14.06.11 | Hyg. usikkert | 14.06.11 | Tilfredsstillande | |
| 20.06.11 | Tilfredsstillande | |||||||
| Juli | 01.07.11 | Hyg. usikkert | ||||||
| 26.07.11 | Hyg. usikkert | 26.07.11 | Hyg. usikkert | 26.07.11 | Tilfredsstillande | 26.07.11 | Tilfredsstillande | |
| Aug. | 01.08.11 | Hyg. usikkert | ||||||
| 08.08.11 | Hyg. usikkert | |||||||
| 16.08.11 | Hyg. usikkert | 16.08.11 | Hyg. usikkert | 16.08.11 | Hyg. usikkert | 16.08.11 | Hyg. usikkert | |
| 22.08.11 | Hyg. usikkert | 30.08.11 | Hyg. usikkert | 22.08.11 | Tilfredsstillande | 22.08.11 | Tilfredsstillande | |
| Sept. | 20.09.11 | Hyg. usikkert | 20.09.11 | Tilfredsstillande | 20.09.11 | Tilfredsstillande | 20.09.11 | Tilfredsstillande |
| 27.09.11 | Tilfredsstillande | |||||||
| Okt. | 11.10.11 | Tilfredsstillande | 11.10.11 | Tilfredsstillande | 11.10.11 | Hyg. usikkert | 11.10.11 | Tilfredsstillande |
| 18.10.11 | Hyg. usikkert | |||||||
| 25.10.11 | Hyg. usikkert | |||||||
| Nov. | 01.11.11 | Tilfredsstillande | ||||||
| 09.11.11 | Tilfredsstillande | 09.11.11 | Tilfredsstillande | 09.11.11 | Hyg. usikkert | 09.11.11 | Tilfredsstillande | |
| 15.11.11 | Tilfredsstillande | |||||||
| 22.11.11 | Hyg. usikkert | |||||||
| Des. | 28.11.11 | Hyg. usikkert | ||||||
| 06.12.11 | Tilfredsstillande | 06.12.11 | Tilfredsstillande | 06.12.11 | Tilfredsstillande | 06.12.11 | Tilfredsstillande | |
| 13.12.11 | Tilfredsstillande | |||||||
| DRIKKEVASSFORSKRIFTA | TILTAKSGRENSER | VASSVERK-INFO | Fjord-Lab INFO | |||||
Eldre analyser i tabell under:
|
2010 |
Hyllestad VV | Bøfjord VV |
Sørbøvåg VV |
Eidsnes VV | ||||
| Tekst: | Prøveuttak |
Merknad |
Prøveuttak |
Merknad |
Prøveuttak |
Merknad |
Prøveuttak |
Merknad |
| Jan. | - | - | 12.01.10 | Hygienisk trygt | 12.01.10 | Hyg. litt usikkert | 12.01.10 | Tilfredsstillande |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb. | 09.02.10 | Tilfredsstillande | 09.02.10 | Hyg. litt usikkert | 09.02.10 | Hyg. litt usikkert | 09.02.10 | Hyg. litt usikkert |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Mars |
09.03.10 | Tilfredsstillande | 09.03.10 | Hygienisk trygt | 09.03.10 | Hyg. litt usikkert | 09.03.10 | Hyg. litt usikkert |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| April | 13.04.10 | Tilfredsstillande | 13.04.10 | Hygienisk trygt | 13.04.10 | Hyg. litt usikkert | 13.04.10 | Tilfredsstillande |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mai | 11.05.10 | Hyg. litt usikkert | 11.05.10 | Tilfredsstillande | 11.05.10 | Hyg. litt usikkert | 11.05.10 | Hyg. litt usikkert |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| Juni | 15.06.10 | Tilfredsstillande | 15.06.10 | Hyg. litt usikkert | 15.06.10 | Tilfredsstillande | 15.06.10 | Tilfredsstillande |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Juli | 26.07.10 | Hyg. litt usikkert | 26.07.10 | Hyg. litt usikkert | 26.07.10 | Hyg. litt usikkert | 26.07.10 | Tilfredsstillande |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug. | 17.08.10 | Hyg. litt usikkert | 17.08.10 | Hygienisk trygt | 17.08.10 | Hyg. litt usikkert | 17.08.10 | Tilfredsstillande |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sept. | 21.09.10 | Tilfredsstillande | 21.09.10 | Hygienisk trygt | 21.09.10 | Hyg. litt usikkert | 21.09.10 | Hyg. litt usikkert |
| - | - | - | - | 27.09.10 | Tilfredsstillande | - | - | |
| Okt. | 12.10.10 | Hygienisk trygt | 12.10.10 | Hygienisk trygt | 12.10.10 | Hyg. litt usikkert | 12.10.10 | Hyg. litt usikkert |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov. | 16.11.10 | Hygienisk trygt | 16.11.10 | Hygienisk trygt | 16.11.10 | Hygienisk trygt | 16.11.10 | Hygienisk trygt |
| 22.11.10 | Hygienisk trygt | - | - | - | - | - | - | |
| Des. | 14.12.10 | Hygienisk trygt | 14.12.10 | Hygienisk trygt | 14.12.10 | Hygienisk trygt | 14.12.10 | Hygienisk trygt |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DRIKKEVASSFORSKRIFTA | TILTAKSGRENSER | VASSVERK-INFO | Fjord-Lab INFO | |||||
Eldre analyser i tabell under:
|
2009 |
Hyllestad VV | Bøfjord VV |
Sørbøvåg VV |
Eidsnes VV | ||||
| Tekst: | Prøveuttak |
Merknad |
Prøveuttak |
Merknad |
Prøveuttak |
Merknad |
Prøveuttak |
Merknad |
| Jan. | - | - | 19.01.09 | Tilfredsstillande | 19.01.09 | Ureina: ny prøve | 19.01.09 | Tilfredsstillande |
| 27.01.09 | Tilfredsstillande | |||||||
| Feb. | 09.02.09 | Hygienisk trygt | 10.02.09 | Hygienisk trygt | 09.02.09 | Hygienisk trygt | 10.02.09 | Tilfredsstillande |
|
Mars |
10.03.09 | Ureina: kloring | 10.03.09 | Tilfredsstillande | 10.03.09 | Tilfredsstillande | 10.03.09 | Tilfredsstillande |
| April | 14.04.09 | Ureina: kloring | 14.04.09 | Tilfredsstillande | 14.04.09 | Tilfredsstillande | 14.04.09 | Tilfredsstillande |
| 28.04.09 | Tilfredsstillande | |||||||
| Mai | 12.05.09 | Tilfredsstillande | 12.05.09 | Hygienisk trygt | 12.05.09 | Tilfredsstillande | 12.05.09 | Tilfredsstillande |
| Juni | 16.06.09 | Hygienisk trygt ? | 16.06.09 | Tilfredsstillande | 16.06.09 | Hygienisk trygt ? | 16.06.09 | Tilfredsstillande |
| Juli | 21.07.09 | Tilfredsstillande | 21.07.09 | Hygienisk trygt | 21.07.09 | Tilfredsstillande | 21.07.09 | Tilfredsstillande |
| Aug. | 25.08.09 | Hygienisk trygt ? | 25.08.09 | Hygienisk trygt | 25.08.09 |
Ureina: kloring |
25.08.09 | Ureina: ny prøve |
| - | 28.08.09 | Tilfredsstillande | ||||||
| Sept. | 22.09.09 | Tilfredsstillande | 23.09.09 | Hygienisk trygt | 22.09.09 | Hygienisk trygt | 22.09.09 |
Ureina: ny prøve |
| - | - | - | - | - | - | 28.09.09 |
Ureina: ny prøve |
|
| Okt. | 14.10.09 | Tilfredsstillande | 14.10.09 | Tilfredsstillande | 14.10.09 | Hygienisk trygt ? | 14.10.09 | Hygienisk trygt ? |
| - | - | - | - | - | - | 26.10.09 |
Tilfredsstillande |
|
| Nov. | 17.11.09 |
Ureina, ny prøve |
17.11.09 | Ureina, ny prøve | 17.11.09 | Ureina, ny prøve | 17.11.09 | Ureina, ny prøve |
| 23.11.09 |
Tilfredsstillande |
23.11.09 |
Tilfredsstillande |
23.11.09 |
Hygienisk trygt ? |
- | - | |
| Des. | - | - | 08.12.09 | Hygienisk trygt ? | - | - | - | - |
| 15.12.09 | Tilfredsstillande | 15.12.09 | Hygienisk trygt | 15.12.09 | Tilfredsstillande | 15.12.09 | Hygienisk trygt ? | |