FJORD-LAB
SI OPNE KUNDESIDE FOR:
Stranda kommune
D
r i k k e v a s s a n a l y s e r
| 2012 | Stranda Vassverk | Komm. |
Hellesylt Vassverk |
Komm. | Geiranger Vassverk | Komm. |
|
|
Krav i Drikkevassforskrifta |
|||||
| Jan. | 03.01.12 | God hyg. kvalitet | 03.01.12 | God hyg. kvalitet | 03.01.12 | God hyg. kvalitet |
| 17.01.12 | God hyg. kvalitet | 17.01.12 | God hyg. kvalitet | 16.01.12 | God hyg. kvalitet | |
| 30.01.12 | God hyg. kvalitet | 30.01.12 | God hyg. kvalitet | - | ||
| Feb. | 14.02.12 | God hyg. kvalitet | 13.02.12 | God hyg. kvalitet | 14.02.12 | God hyg. kvalitet |
| 28.02.12 | God hyg. kvalitet | 28.02.12 | God hyg. kvalitet | 27.02.12 | God hyg. kvalitet | |
|
Mars |
13.03.12 | God hyg. kvalitet | 13.03.12 | God hyg. kvalitet | 13.03.12 | God hyg. kvalitet |
| 27.03.12 | God hyg. kvalitet | 27.03.12 | God hyg. kvalitet | 26.03.12 | God hyg. kvalitet | |
| April | 11.04.12 | God hyg. kvalitet | 11.04.12 | God hyg. kvalitet | 10.04.12 | God hyg. kvalitet |
| 24.04.12 | God hyg. kvalitet | 24.04.12 | God hyg. kvalitet | 23.04.12 | God hyg. kvalitet | |
|
Mai |
||||||
|
Juni |
||||||
|
Juli |
||||||
| Aug. | ||||||
| Sept. | ||||||
| Okt. | ||||||
| Nov. | ||||||
| Des. | ||||||
|
URK |
||||||
|
KALSIUM |
01.12.08 | 01.12.08 | 01.12.08 | 'BLØTT' VATN | ||
Eldre analyser i tabellane under:
| 2011 | Stranda Vassverk | Komm. |
Hellesylt Vassverk |
Komm. | Geiranger Vassverk | Komm. |
|
|
Krav i Drikkevassforskrifta |
|||||
| Jan. | 10.01.11 | God hyg. kvalitet | 11.01.11 | God hyg. kvalitet | - | uttak vèr-forhindra |
| 18.01.11 | God hyg. kvalitet | 18.01.11 | God hyg. kvalitet | 17.01.11 | God hyg. kvalitet | |
| Feb. | 31.01.11 | God hyg. kvalitet | 31.01.11 | God hyg. kvalitet | 31.01.11 | God hyg. kvalitet |
| 15.02.11 | God hyg. kvalitet | 15.02.11 | God hyg. kvalitet | 14.02.11 | God hyg. kvalitet | |
|
Mars |
01.03.11 | God hyg. kvalitet | 28.02.11 | God hyg. kvalitet | 01.03.11 | God hyg. kvalitet |
| 15.03.11 28.03.11 | God hyg. kvalitet | 15.03.11 28.03.11 | God hyg. kvalitet | 15.03.11 29.03.11 | God hyg. kvalitet | |
| April | 12.04.11 | God hyg. kvalitet | 12.04.11 | God hyg. kvalitet | 12.04.11 | God hyg. kvalitet |
| 26.04.11 | God hyg. kvalitet | 26.04.11 | God hyg. kvalitet | 26.04.11 | God hyg. kvalitet | |
|
Mai |
10.05.11 | God hyg. kvalitet | 10.05.11 | God hyg. kvalitet | 09.05.11 | God hyg. kvalitet |
| 24.05.11 | God hyg. kvalitet | 23.05.11 | God hyg. kvalitet | 23.05.11 | God hyg. kvalitet | |
|
Juni |
07.06.11 14.06.11 | Oppfølging | 06.06.11 | God hyg. kvalitet | 06.06.11 14.06.11 | God hyg. kvalitet |
| 21.06.11 | God hyg. kvalitet | 20.06.11 | God hyg. kvalitet | 20.06.11 | God hyg. kvalitet | |
|
Juli |
04.07.11 | God hyg. kvalitet | 04.07.11 | God hyg. kvalitet | 04.07.11 | God hyg. kvalitet |
| 18.07.11 | God hyg. kvalitet | 18.07.11 | God hyg. kvalitet | 18.07.11 | God hyg. kvalitet | |
| Aug. | 02.08.11 | God hyg. kvalitet | 02.08.11 | God hyg. kvalitet | 01.08.11 | God hyg. kvalitet |
| 16.08.11 22.08.11 | Oppfølging | 16.08.11 | God hyg. kvalitet | 16.08.11 22.08.11 | Oppfølging | |
| 30.08.11 | God hyg. kvalitet | 30.08.11 | God hyg. kvalitet | 30.08.11 | God hyg. kvalitet | |
| Sept. | 13.09.11 |
God hyg. kvalitet |
13.09.11 |
God hyg. kvalitet |
13.09.11 | God hyg. kvalitet |
| 27.09.11 |
God hyg. kvalitet |
27.09.11 | God hyg. kvalitet | 27.09.11 | God hyg. kvalitet | |
| Okt. | 11.10.11 | God hyg. kvalitet | 10.10.11 | God hyg. kvalitet | 10.10.11 | God hyg. kvalitet |
| 25.10.11 | God hyg. kvalitet | 25.10.11 | God hyg. kvalitet | 25.10.11 | God hyg. kvalitet | |
| Nov. | 08.11.11 | God hyg. kvalitet | 08.11.11 16.11.11 | God hyg. kvalitet | 08.11.11 | God hyg. kvalitet |
| 22.11.11 | God hyg. kvalitet | 22.11.11 | God hyg. kvalitet | 22.11.11 | Råvatn .. | |
| Des. | 01.12.11 06.12.11 | God hyg. kvalitet | 05.12.11 | God hyg. kvalitet | 06.12.11 | God hyg. kvalitet |
| 19.12.11 | God hyg. kvalitet | 19.12.11 | God hyg. kvalitet | 19.12.11 | God hyg. kvalitet | |
|
URK |
NOV. 2011 |
OK kvalitet |
Utvida Rutinekontroll |
|||
|
KALSIUM |
01.12.08 | 01.12.08 | 01.12.08 | 'BLØTT' VATN | ||
Analyser før 01.01.2011:
| 2010 | Stranda Vassverk | Komm. |
Hellesylt Vassverk |
Komm. | Geiranger Vassverk | Komm. |
|
|
Krav i Drikkevassforskrifta |
|||||
| Jan. | 04.01.10 | God hyg. kvalitet | 04.01.10 | God hyg. kvalitet | 04.01.10 | God hyg. kvalitet |
| 18.01.10 | God hyg. kvalitet | 18.01.10 | God hyg. kvalitet | 19.01.10 | God hyg. kvalitet | |
| Feb. | 02.02.10 | God hyg. kvalitet | 01.02.10 | God hyg. kvalitet | 01.02.10 | God hyg. kvalitet |
| 16.02.10 | God hyg. kvalitet | 16.02.10 | God hyg. kvalitet | 16.02.10 | God hyg. kvalitet | |
|
Mars |
02.03.10 | God hyg. kvalitet | 01.03.10 | God hyg. kvalitet | 01.03.10 | God hyg. kvalitet |
| 23.03.10 | God hyg. kvalitet | 23.03.10 | God hyg. kvalitet | 23.03.10 | God hyg. kvalitet | |
| April | 13.04.10 | God hyg. kvalitet | 13.04.10 | God hyg. kvalitet | 13.04.10 | God hyg. kvalitet |
| 27.04.10 | God hyg. kvalitet | 26.04.10 | God hyg. kvalitet | 26.04.10 | God hyg. kvalitet | |
|
Mai |
11.05.10 | God hyg. kvalitet | 10.05.10 | God hyg. kvalitet | 10.05.10 | God hyg. kvalitet |
| 26.05.10 | God hyg. kvalitet | 25.05.10 | God hyg. kvalitet | 26.05.10 | God hyg. kvalitet | |
|
Juni |
08.06.10 | God hyg. kvalitet | 08.06.10 | God hyg. kvalitet | 08.06.10 | God hyg. kvalitet |
| 22.06.10 | God hyg. kvalitet | 22.06.10 | God hyg. kvalitet | 21.06.10 | God hyg. kvalitet | |
|
Juli |
06.07.10 | God hyg. kvalitet | 05.07.10 | God hyg. kvalitet | 05.07.10 | God hyg. kvalitet |
| 20.07.10 | God hyg. kvalitet | 20.07.10 | God hyg. kvalitet | 19.07.10 | God hyg. kvalitet | |
| Aug. | 03.08.10 17.08.10 | God hyg. kvalitet | 02.08.10 16.08.10 | God hyg. kvalitet | 02.08.10 17.08.10 | God hyg. kvalitet |
| 31.08.10 | God hyg. kvalitet | 30.08.10 | God hyg. kvalitet | 31.08.10 | God hyg. kvalitet | |
| Sept. | 14.09.10 |
God hyg. kvalitet |
14.09.10 |
God hyg. kvalitet |
14.09.10 | God hyg. kvalitet |
| 28.09.10 |
God hyg. kvalitet |
27.09.10 | God hyg. kvalitet | 27.09.10 | God hyg. kvalitet | |
| Okt. | 12.10.10 | God hyg. kvalitet | 12.10.10 | God hyg. kvalitet | 11.10.10 | God hyg. kvalitet |
| 26.10.10 | God hyg. kvalitet | 25.10.10 | God hyg. kvalitet | 26.10.10 | God hyg. kvalitet | |
| Nov. | 09.11.10 |
God hyg. kvalitet |
08.11.10 |
God hyg. kvalitet |
09.11.10 | God hyg. kvalitet |
| 23.11.10 |
God hyg. kvalitet |
22.11.10 |
God hyg. kvalitet |
- | God hyg. kvalitet | |
| Des. | 07.12.10 | God hyg. kvalitet | 07.12.10 | God hyg. kvalitet | 06.12.10 | God hyg. kvalitet |
| 20.12.10 | God hyg. kvalitet | 20.12.10 | God hyg. kvalitet | 20.12.10 | God hyg. kvalitet | |
|
URK |
DES. 2010 |
OK kvalitet |
Utvida Rutinekontroll |
|||
|
KALSIUM |
01.12.08 | 01.12.08 | 01.12.08 | 'BLØTT' VATN | ||
Analyser før 01.01.2010:
| 2009 | Stranda Vassverk | Komm. |
Hellesylt Vassverk |
Komm. | Geiranger Vassverk | Komm. |
|
|
Krav i Drikkevassforskrifta |
|||||
| Jan. | 06.01.09 | God hyg. kvalitet | 06.01.09 | God hyg. kvalitet | 05.01.09 | God hyg. kvalitet |
| 20.01.09 | God hyg. kvalitet | 20.01.09 | God hyg. kvalitet | 20.01.09 | God hyg. kvalitet | |
| Feb. | 03.02.09 | God hyg. kvalitet | 03.02.09 | God hyg. kvalitet | - | God hyg. kvalitet |
| 17.02.09 | God hyg. kvalitet | 17.02.09 | God hyg. kvalitet | 17.02.09 | God hyg. kvalitet | |
|
Mars |
03.03.09 | God hyg. kvalitet | 03.03.09 | God hyg. kvalitet | 16.03.09 | God hyg. kvalitet |
| 16.03.09 | God hyg. kvalitet | 16.03.09 | God hyg. kvalitet | - |
- |
|
| 31.03.09 | God hyg. kvalitet | 30.03.09 | God hyg. kvalitet | - | God hyg. kvalitet | |
| April | 14.04.09 | God hyg. kvalitet | 14.04.09 | God hyg. kvalitet | 14.04.09 | God hyg. kvalitet |
| 28.04.09 | God hyg. kvalitet | 28.04.09 | God hyg. kvalitet | - |
- |
|
|
Mai |
12.05.09 | God hyg. kvalitet | 12.05.09 | God hyg. kvalitet | 11.05.09 | God hyg. kvalitet |
| 27.05.09 | God hyg. kvalitet | 27.05.09 | God hyg. kvalitet | 26.05.09 | God hyg. kvalitet | |
|
Juni |
09.06.09 | God hyg. kvalitet | 09.06.09 | God hyg. kvalitet | 08.06.09 | God hyg. kvalitet |
| 23.06.09 | God hyg. kvalitet | 23.06.09 | God hyg. kvalitet | 22.06.09 | God hyg. kvalitet | |
|
Juli |
07.07.09 | God hyg. kvalitet | 07.07.09 | God hyg. kvalitet | - |
- |
| 21.07.09 | God hyg. kvalitet | 21.07.09 | God hyg. kvalitet | 06.07.09 | God hyg. kvalitet | |
| 27.07.09 |
God hyg. kvalitet |
- |
- |
21.07.09 | God hyg. kvalitet | |
| Aug. | 04.08.09 |
God hyg. kvalitet |
04.08.09 | God hyg. kvalitet | 03.08.09 | God hyg. kvalitet |
| 07.08.09 |
God hyg. kvalitet |
- | - | 07.08.09 | God hyg. kvalitet | |
| 18.08.09 |
God hyg. kvalitet |
- | - | 18.08.09 | God hyg. kvalitet | |
| 20.08.09 |
God hyg. kvalitet |
18.08.09 | God hyg. kvalitet | 20.08.09 | Varsel om koking | |
| Sept. | 21.08.09 |
God hyg. kvalitet |
01.09.09 |
God hyg. kvalitet |
21.08.09 |
God hyg. kvalitet |
| 01.09.09 |
God hyg. kvalitet |
- | - | 31.08.09 | God hyg. kvalitet | |
| 15.09.09 |
God hyg. kvalitet |
- | - | 15.09.09 |
God hyg. kvalitet |
|
| 29.09.09 |
God hyg. kvalitet |
15.09.09 |
God hyg. kvalitet |
29.09.09 | God hyg. kvalitet | |
| Okt. | 30.09.09 |
God hyg. kvalitet |
30.09.09 |
God hyg. kvalitet |
05.10.09 |
God hyg. kvalitet |
| 14.10.09 |
God hyg. kvalitet |
13.10.09 |
God hyg. kvalitet |
13.10.09 | God hyg. kvalitet | |
| 27.10.09 |
God hyg. kvalitet |
27.10.09 |
God hyg. kvalitet |
26.10.09 | God hyg. kvalitet | |
| Nov. | 16.11.09 |
God hyg. kvalitet |
16.11.09 |
God hyg. kvalitet |
16.11.09 | God hyg. kvalitet |
| 24.11.09 |
God hyg. kvalitet |
24.11.09 |
God hyg. kvalitet |
23.11.09 | God hyg. kvalitet | |
| Des. | 08.12.09 |
God hyg. kvalitet |
08.12.09 |
God hyg. kvalitet |
07.12.09 | God hyg. kvalitet |
| 18.12.09 |
God hyg. kvalitet |
18.12.09 |
God hyg. kvalitet |
18.12.09 | God hyg. kvalitet | |
|
URK |
OKT. 2009 | UTV. RUTINEKTR.: OK | ||||
|
KALSIUM |
01.12.08 | 01.12.08 | 01.12.08 | 'BLØTT' VATN | ||
Analyser før 01.01.2009:
|
2008 |
Stranda Vassverk |
Hellesylt Vassverk |
Geiranger Vassverk |
Kommentar |
| Jan. | 02.01.08 | 02.01.08 | 02.01.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 21.01.08 | 15.01.08 | 14.01.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| 30.01.08 | 30.01.08 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Feb. | 12.02.08 | 12.02.08 | 12.02.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 26.02.08 | 26.02.08 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
|
Mars |
11.03.08 | 11.03.08 | 11.03.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 25.03.08 | 25.03.08 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| April | 27.03.08 | 09.04.08 | 09.04.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 23.04.08 | 23.04.08 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Mai | 06.05.08 | 06.05.08 | 06.05.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.05.08 | - | 20.05.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juni | 03.06.08 | 03.06.08 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 17.06.08 | 17.06.08 | 17.06.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juli | 30.06.08 | 30.06.08 | 01.07.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 15.07.08 | 15.07.08 | 15.07.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| 29.07.08 | 29.07.08 | 29.07.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Aug. | 13.08.08 | 12.08.08 | 12.08.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 26.08.08 | 24.08.08 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Sept. | 09.09.08 | 09.09.08 | 01.09.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 30.09.08 | 30.09.08 | 08.09.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Okt. | 06.10.08 | 06.10.08 | 10.10.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 21.10.08 | 20.10.08 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Nov. | 03.11.08 | 03.11.08 17.11.08 | 04.11.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 17.11.08 | 24.11.08 27.11.08 | 20.11.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Des. | 01.12.08 | 01.12.08 09.12.08 | 01.12.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 16.12.08 | 16.12.08 | 16.12.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| URK | nov. 08 | UTV. RUTINEKTR.: OK | ||
|
KALSIUM |
01.12.08 | 01.12.08 | 01.12.08 | HARDHEITS-ANALYSE = 'BLØTT' VATN |
Analyser før 01.01.2008:
|
2007 |
Stranda Vassverk |
Hellesylt Vassverk |
Geiranger Vassverk |
Kommentar |
| Jan. | 04.01.07 | 04.01.07 | 02.01.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 16.01.07 | 15.01.07 | 16.01.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Feb. | 13.02.07 | 13.02.07 | 13.02.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 27.02.07 | 27.02.07 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
|
Mars |
13.03.07 | 13.03.07 | 12.03.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 28.03.07 | 28.03.07 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| April | 11.04.07 | 11.04.07 | 11.04.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.04.07 | 24.04.07 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Mai | 08.05.07 | 08.05.07 | 08.05.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 21.05.07 | 21.05.07 | 21.05.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juni | 05.06.07 | 04.06.07 | 05.06.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 19.06.07 | 19.06.07 | 19.06.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juli | 03.07.07 | 03.07.07 | 03.07.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.07.07 | 24.07.07 | 24.07.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| 30.07.07 | 30.07.07 | 03.08.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Aug. | 13.08.07 | 13.08.07 | 14.08.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 27.08.07 | 27.08.07 | 27.08.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Sept. | 10.09.07 | 10.09.07 | 11.09.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.09.07 | 24.09.07 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Okt. | 08.10.07 | 08.10.07 | 09.10.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.10.07 URK | 22.10.07 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Nov. | 06.11.07 | 06.11.07 | 05.11.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.11.07 | 19.11.07 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Des. | 03.12.07 | 03.12.07 | 10.12.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 18.12.07 | 18.12.07 | 17.12.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
Analyser før 01.01.2007:
|
2006 |
Stranda Vassverk |
Hellesylt Vassverk |
Geiranger Vassverk |
Kommentar |
| Jan. | 03.01.06 | 02.01.06 | 02.01.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 16.01.06 | 17.01.06 | 17.01.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Feb. | 31.01.06 | 31.01.06 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 14.02.06 | 13.02.06 | 13.02.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
|
Mars |
28.02.06 | 28.02.06 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 13.03.06 | 13.03.06 | 14.03.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| April | 28.03.06 28.03.06 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| 18.04.06 | 18.04.06 | 18.04.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Mai | 09.05.06 | 09.05.06 | 09.05.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 23.05.06 | 23.05.06 | 23.05.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juni | 06.06.06 | 06.06.06 | 06.06.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 19.06.06 | 19.06.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | ||
| Juli | 03.07.06 | 04.07.06 | 04.07.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 18.07.06 | 18.07.06 | 18.07.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Aug. | 08.08.06 15.08.06 | 07.08.06 14.08.06 | 07.08.06 14.08.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 29.08.06 | 28.08.06 | 28.08.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Sept. | 12.09.06 12.09.06 | 12.09.06 | 12.09.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 26.09.06 | 25.09.06 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Okt. | 10.10.06 | 10.10.06 | 10.10.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.10.06 | 24.10.06 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Nov. | 07.11.06 | 10.11.06 | 07.11.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.11.06 | 20.11.06 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Des. | 05.12.06 | 05.12.06 | 05.12.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 19.12.05 | 21.12.05 | 21.12.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
Analyser før 01.01.2006:
|
2005 |
Stranda Vassverk |
Hellesylt Vassverk |
Geiranger Vassverk |
Kommentar |
| Jan. |
|
|||
| Feb. | ||||
|
Mars |
15.03.05 | 15.03.05 | 15.03.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 29.03.05 29.03.05 | 15.03.05 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| April | 12.04.05 | 11.04.05 | 11.04.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 02.05.05 | 02.05.05 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Mai | 09.05.05 | 09.05.05 | 09.05.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.05.05 | 23.05.05 | 23.05.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juni | 07.06.05 07.06.05 | 07.06.05 | 06.06.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.06.05 | 20.06.05 | 20.06.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juli | 05.07.05 | 05.07.05 | 05.07.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 19.07.05 | 19.07.05 | 19.07.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Aug. | 02.08.05 | 02.08.05 | 02.08.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 16.08.05 29.08.05 | 16.08.05 29.08.05 | 15.08.05 30.08.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Sept. | 12.09.05 12.09.05 | 12.09.05 | 12.09.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 26.09.05 | 26.09.05 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Okt. | 10.10.05 | 10.10.05 | 10.10.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 25.10.05 | 25.10.05 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Nov. | 08.11.05 | 08.11.05 | 07.11.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.11.05 | 22.11.05 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Des. | 06.12.05 06.12.05 | 06.12.05 | 06.12.05 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.12.05 | 20.12.05 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| 11.10.05 | 11.10.05 | 11.10.05 | Utvida rutinekontroll: tilfredsstillande | |