
FJORD-LAB
SI OPNE KUNDESIDE FOR:
Stryn kommune
D
r i k k e v a s s a n a l y s e r
|
2012 |
Stryn VV |
Loen VV | Storesunde VV |
Hjelle skule VV * |
Kommentar |
| Jan. | 10.01.12 | 10.01.12 | 10.01.12 | 10.01.12 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.01.12 | 24.01.12 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Feb. | 07.02.12 | 07.02.12 | 07.02.12 | 07.02.12 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 21.02.12 | 21.02.12 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
|
Mars |
06.03.12 | 06.03.12 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 27.03.12 | 27.03.12 | 27.03.12 | 27.03.12 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| April | 17.04.12 | 17.04.12 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Mai | |||||
| Juni | |||||
| Juli | |||||
| Aug. | |||||
| Sept. | |||||
| Okt. | |||||
| Nov. | |||||
| Des. | |||||
Eldre analyserapporter i tabell under.
|
2011 |
Stryn VV |
Loen VV | Storesunde VV |
Hjelle skule VV * |
Kommentar |
| Jan. | 11.01.11 | 11.01.10 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 25.01.11 | 25.01.11 | 11.01.11 | 11.01.11 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Feb. | 08.02.11 | 08.02.11 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.02.11 | 22.02.11 | 08.02.11 | 08.02.11 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
|
Mars |
08.03.11 | 08.03.11 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.03.11 | 22.03.11 | 22.03.11 | 22.03.11 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| April | 12.04.11 | 12.04.11 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 03.05.11 | 03.05.11 | 03.05.11 | 03.05.11 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Mai | 18.05.11 | 18.05.11 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 31.05.11 | 31.05.11 | 31.05.11 | 31.05.11 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juni | 14.06.11 | 14.06.11 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 28.06.11 | 28.06.11 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juli | 12.07.11 | 12.07.11 | 12.07.11 | 12.07.11 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 26.07.11 | 26.07.11 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Aug. | 09.08.11 | 09.08.11 | 09.08.11 | 09.08.11 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 23.08.11 | 23.08.11 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Sept. | 06.09.11 | 06.09.11 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.09.11 | 20.09.11 | 20.09.11 | 20.09.11 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Okt. | 04.10.11 | 04.10.11 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 18.10.11 | 18.10.11 | 18.10.11 | 18.10.11 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Nov. | 01.11.11 | 01.11.11 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 15.11.11 | 15.11.11 | 15.11.11 | 15.11.11 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Des. | 06.12.11 | 06.12.11 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 13.12.11 | 13.12.11 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
|
* Hjelle skule Vassverk var kalla Oppstryn skule og barnehage ein periode i 2010/2011. |
|||||
Eldre analyserapporter i tabell under.
|
2010 |
Stryn VV |
Loen VV | Storesunde VV |
Hjelle skule VV * |
Kommentar |
| Jan. | 12.01.10 | 12.01.10 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 26.01.10 | 26.01.10 | 26.01.10 | 26.01.10 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Feb. | 09.02.10 | 09.02.10 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 23.02.10 | 23.02.10 | 23.02.10 | God hygienisk drikkevasskvalitet | ||
|
Mars |
09.03.10 | 09.03.10 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 23.03.10 | 23.03.10 | 23.03.10 | 23.03.10 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| April | 06.04.10 | 06.04.10 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.04.10 | 20.04.10 | 20.04.10 | 20.04.10 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Mai | 04.05.10 | 04.05.10 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 18.05.10 | 18.05.10 | 18.05.10 | 18.05.10 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juni | 01.06.10 | 01.06.10 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.06.10 | 22.06.10 | 13.07.10 | 13.07.10 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juli | 13.07.10 | 13.07.10 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 27.07.10 | 27.07.10 | 27.07.10 | 27.07.10 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Aug. | 10.08.10 | 10.08.10 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.08.10 | 24.08.10 | 24.08.10 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Sept. | 07.09.10 | 07.09.10 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 21.09.10 | 21.09.10 | 21.09.10 | 21.09.10 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Okt. | 05.10.10 | 05.10.10 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 12.10.10 | 12.10.10 | 12.10.10 | 12.10.10 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Nov. | 02.11.10 | 02.11.10 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 16.11.10 | 16.11.10 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Des. | 30.11.10 | 30.11.10 | 30.11.10 | 30.11.10 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 14.12.10 | 14.12.10 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
|
* Hjelle skule Vassverk med nytt namn frå sommaren 2010: Oppstryn skule og barnehage. |
|||||
Eldre analyserapporter i tabell under.
|
2009 |
Stryn VV |
Loen VV |
Bergsida VV |
Storesunde VV |
Hjelle skule VV |
Kommentar |
| Jan. | 13.01.09 | 13.01.09 | 13.01.09 | 13.01.09 | 13.01.09 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 27.01.09 | 27.01.09 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Feb. | 10.02.09 | 10.02.09 | 24.02.09 | 24.02.09 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.02.09 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||
|
Mars |
10.03.09 | 10.03.09 | 10.03.09 | - | 10.03.09 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.03.09 | 24.03.09 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| April | 21.04.09 | 21.04.09 | 24.03.09 | 24.03.09 | 24.03.09 | |
| 05.05.09 | 05.05.09 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Mai | 19.05.09 | 19.05.09 | 05.05.09 | 05.05.09 | 05.05.09 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 02.06.09 | 02.06.09 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juni | 16.06.09 | 16.06.09 | 02.06.09 | 02.06.09 | 02.06.09 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 30.06.09 | 30.06.09 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juli | 14.07.09 | 14.07.09 | 14.07.09 | 14.07.09 | 14.07.09 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 28.07.09 | 28.07.09 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Aug. | 11.08.09 | 11.08.09 | 25.08.09 | 25.08.09 | 25.08.09 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 25.08.09 | 25.08.09 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Sept. | 08.09.09 | 08.09.09 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.09.09 | 22.09.09 | 22.09.09 | 22.09.09 | 22.09.09 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Okt. | 06.10.09 | 06.10.09 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.10.09 | 20.10.09 | 20.10.09 | 20.10.09 | 20.10.09 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Nov. | 03.11.09 | 03.11.09 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 17.11.09 | 17.11.09 | 17.11.09 | 17.11.09 | 17.11.09 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Des. | 01.12.09 | 01.12.09 | 01.12.09 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 15.12.09 | 15.12.09 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
Eldre analyserapporter i tabell under.
|
2008 |
Stryn VV |
Loen VV |
Bergsida VV |
Storesunde VV |
Hjelle skule VV |
Kommentar |
| Jan. | 08.01.08 | 08.01.08 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.01.08 | 22.01.08 | 22.01.08 | 22.01.08 | 22.01.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Feb. | 05.02.08 | 05.02.08 | 05.02.08 | 05.02.08 | 05.02.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 04.03.08 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | ||
|
Mars |
- | - | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 25.03.08 | 25.03.08 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| April | 15.04.08 | 15.04.08 | 15.04.08 | 15.04.08 | 15.04.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 29.04.08 | 29.04.08 | - | 29.04.08 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Mai | 13.05.08 | 13.05.08 | 13.05.08 | 13.05.08 | 13.05.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 27.05.08 | 27.05.08 | 27.05.08 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juni | 10.06.08 | 10.06.08 | 10.06.08 | 10.06.08 | 10.06.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.06.08 | 01.07.08 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juli | 08.07.08 | 08.07.08 | 08.07.08 | 08.07.08 | 08.07.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.07.08 | 22.07.08 | 22.07.08 | 22.07.08 | 22.07.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Aug. | 05.08.08 | 05.08.08 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 19.08.08 | 19.08.08 | 19.08.08 | 19.08.08 | 19.08.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Sept. | 02.09.08 | 02.09.08 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 16.09.08 | 16.09.08 | 16.09.08 | 16.09.08 | 16.09.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Okt. | 30.09.08 | 30.09.08 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 14.10.08 | 14.10.08 | 14.10.08 | 14.10.08 | 14.10.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Nov. | 28.10.08 | 28.10.08 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 11.11.08 | 11.11.08 | 11.11.08 | 11.11.08 | 11.11.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Des. | 25.11.08 | 25.11.08 | 25.11.08 | 25.11.08 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| 09.12.08 | 09.12.08 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
Eldre analyserapporter i tabell under.
|
2007 |
Stryn VV |
Loen VV |
Bergsida VV |
Storesunde VV |
Hjelle skule VV |
Kommentar |
| Jan. | 09.01.07 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| 23.01.07 | 23.01.07 | 23.01.07 | 23.01.07 | 23.01.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Feb. | 06.02.07 | 06.02.07 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.02.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |||||
|
Mars |
06.03.07 | 06.03.07 | 06.03.07 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 20.03.07 | 20.03.07 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| April | 10.04.07 | 10.04.07 | 10.04.07 | 10.04.07 | 10.04.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.04.07 | 24.04.07 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Mai | 08.05.07 | 08.05.07 | 08.05.07 | 08.05.07 | 08.05.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 29.05.07 | 29.05.07 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juni | 12.06.07 | 12.06.07 | 12.06.07 | 12.06.07 | 12.06.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 26.06.07 | 26.06.07 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juli | 10.07.07 | 10.07.07 | 10.07.07 | 10.07.07 | 10.07.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 24.07.07 | 24.07.07 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Aug. | 07.08.07 | 07.08.07 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 21.08.07 | 21.08.07 | 21.08.07 | 21.08.07 | 21.08.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Sept. | 04.09.07 | 04.09.07 | 04.09.07 | 04.09.07 | 04.09.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 18.09.07 | 18.09.07 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Okt. | 02.10.07 | 02.10.07 | 02.10.07 | 02.10.07 | 02.10.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 16.10.07 | 16.10.07 | - | 16.10.07 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Nov. | 30.10.07 | - | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 13.11.07 | 13.11.07 | 13.11.07 | 13.11.07 | 13.11.07 | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Des. | 27.11.07 | 27.11.07 | - | 27.11.07 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 11.12.07 | 11.12.07 | 11.12.07 | 11.12.07 | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
Eldre analyserapporter i tabell under.
|
2006 |
Stryn VV |
Loen VV |
Bergsida VV |
Storesunde VV |
Hjelle skule VV |
Kommentar |
| Jan. | 10.01.06 | 10.01.06 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| Feb. | 07.02.06 | 14.02.06 | 21.02.06 | 21.02.06 | 21.02.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 21.02.06 |
- |
- |
- |
God hygienisk drikkevasskvalitet | ||
|
Mars |
07.03.06 | 07.03.06 | 07.03.06 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 27.03.06 | 21.03.06 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| April | 04.04.06 | 04.04.06 | 04.04.06 | 04.04.06 | 04.04.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 18.04.06 | 18.04.06 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Mai | 02.05.06 | 02.05.06 | 02.05.06 | 02.05.06 | 02.05.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 23.05.06 | 23.05.06 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juni | 13.06.06 | 13.06.06 | 13.06.06 | 13.06.06 | 13.06.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 27.06.06 | 27.06.06 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Juli | 11.07.06 | 11.07.06 | 11.07.06 | 11.07.06 | 11.07.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 25.07.06 | 25.07.06 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Aug. | 08.08.06 | 08.08.06 | 08.08.06 | 08.08.06 | 08.08.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 22.08.06 | 22.08.06 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Sept. | 13.09.06 | - | 05.09.06 | 05.09.06 | 05.09.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 03.10.06 | 03.10.06 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Okt. | 17.10.06 | 17.10.06 | 03.10.06 | 03.10.06 | 03.10.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 31.10.06 | 31.10.06 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Nov. | 14.11.06 | 14.11.06 | 14.11.06 | 14.11.06 | 14.11.06 | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| 28.11.06 | 28.11.06 | - | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet | |
| Des. | 12.12.06 | 12.12.06 | 12.12.06 | - | - | God hygienisk drikkevasskvalitet |
| - | - | - | - | - | GOD JUL ! | |